吹奏楽コンクール2016課題曲の楽器編成
2016年の吹奏楽コンクール課題曲の楽器編成表です。
今回はパーカッションでビブラフォンは使用しないようですね。
楽器 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
---|---|---|---|---|---|
Poccolo | ● | ● | ● | ● | ● |
Fulute1,2 | ● | ● | ● | ● | ● |
Oboe | オプション | オプション | ● | ● | ●2 |
Bassoon | オプション | オプション | ● | ● | ●2 |
Eb Clarinet | オプション | オプション | ● | ● | ● |
Clarinet1,2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
Alto Clarinet | オプション | オプション | ● | ● | ● |
Bass Clarinet | ● | ● | ● | ● | ● |
Alto Sax | ● | ● | ● | ● | ● |
Tenor Sax | ● | ● | ● | ● | ● |
Baritone Sax | ● | ● | ● | ● | ● |
Trumpet1,2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
Horn1,2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
Horn4 | × | × | ● | ● | ● |
Trombone1,2,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
Euph | ● | ● | ● | ● | ● |
Tube | ● | ● | ● | ● | ● |
String Bass | オプション | オプション | ● | ● | ● |
Timpani | × | ● | ● | ● | ● |
Snare Drum | ● | × | ● | ● | ● |
Bass Drum | ● | ● | × | ● | ● |
合わせシンバル | ● | ● | ● | ● | × |
サスペンダーシンバル | × | × | ● | × | ● |
トライアングル | × | ● | × | ● | ● |
タンバリン | × | ● | ● | × | ● |
カスタネット | × | ● | × | × | × |
フィンガーシンバル | × | × | ● | × | × |
タムタム(4つ) | ● | ● | × | ● | × |
ウインドチャイム | ● | × | ● | × | ● |
シロフォン | ● | ● | × | ● | × |
グロッケン | ● | ● | ● | ● | ● |
-
前の記事
吹奏楽の楽器の種類はどれぐらいある?
-
次の記事
フルートのチューニング方法